中国保险汽车安全指数 2021 年第一批测评车型通告
根据中国保险汽车安全指数管理办法(2020版),中国保险汽车安全指数(C-IASI)自主选取如下五款车型作为 2021年第一批测评车型。车型列表如下:
车辆生产企业 | 品 牌 | 车型名称 | 备 注 |
长城汽车股份有限公司 | 长 城 | 坦克300 | 2021 年第一批 |
长安马自达汽车有限公司 | 马自达 | CX-30 | 2021 年第一批 |
长安福特汽车有限公司 | 福 特 | 锐 际 | 2021 年第一批 |
广汽丰田汽车有限公司 | 丰 田 | C-HR | 2021 年第一批 |
神龙汽车有限公司 | 雪铁龙 | 天逸C5 AIRCROSS | 2021 年第一批 |
特此通告!
2021 年 4 月 8日