根据中国保险汽车安全指数管理办法,中国保险汽车安全指数管理中心自主选取如下10款车型作为2018年第二批测评车型。车型列表如下:
车辆制造企业 | 车型名称 | 备注 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 艾瑞泽5 | 2018年第二批 |
北京现代汽车有限公司 | 领动 | 2018年第二批 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺GS7 | 2018年第二批 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 智跑 | 2018年第二批 |
上汽大众汽车有限公司 | 柯迪亚克 | 2018年第二批 |
天津一汽丰田汽车有限公司 | 奕泽 | 2018年第二批 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰T600 | 2018年第二批 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 瑞风S3 | 2018年第二批 |
上汽通用汽车有限公司 | GL8 | 2018年第二批 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 宋MAX | 2018年第二批 |
特此通告!
2018年7月18日